የማመልከቻ ሁኔታዎች፡-
የአካባቢ አካባቢ;
| ዓይነት | ደረጃ የተሰጠው ቮልቴጅ (kv) | ደረጃ የተሰጠው ወቅታዊ (ሀ) | መስበር ወቅታዊ (ሀ) | ግፊት ቮልቴጅ (ኪ.ቪ) | የኃይል-ድግግሞሽ አቅም ያለው ቮልቴጅ (ኪ.ወ.) | የጭረት ርቀት (ሚሜ) | ክብደት (ኪግ) | መጠኖች (ሴሜ) |
| AH-25 | 33-36 | 100 | 10000 | 170 | 70 | 720 | 14.5 | 63×38X14.5 |
| 33-36 | 200 | 12000 | 170 | 70 | 720 | 14.5 | 63X38X14.5 | |
| AH-26 | 33-36 | 100 | 10000 | 170 | 70 | 900 | 14.8 | 61X 38X 15.5 |
| 33-36 | 200 | 12000 | 170 | 70 | 900 | 14.8 | 61×38×15.5 | |
| AH-27 | 33-36 | 100 | 10000 | 170 | 70 | 720 | 7.5 | 61×34 ×11.5 |
| 33-36 | 200 | 12000 | 170 | 70 | 720 | 7.5 | 61X 34×11.5 |

